项目名称: | 国联·东湖御景 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 内江国联房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 内江市市中区内椑路东侧,环城路南侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 104687.51 | 项目总规划面积(㎡): | 330000.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-03-01 | 计划竣工日期: | 2025-03-01 |
计划总投资(万元): | 150000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 市辖区 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511002-70-03-439305】FGQB-0049号 | 所属片区: | 内江市辖区 |
销售名称: | 国联·东湖御景 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 内江市住房保障和房地产事务中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | 0002 | |
车位个数: | 2386 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 16 | 总套数: | 2248 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | 地下农贸超市、幼儿园等 | ||
项目简介: | 国联·东湖御景位于内江沱江大桥南侧,内椑北路与环城路交叉口,由内江国联房地产开发有限公司开发,项目总占地面积约157亩,由三个地块组成,一号地块和三号地块为住宅占地分别约为88亩和约49亩,二号地块为商业、商务服务占地约为20亩,项目主要是以江景房为主、改善周边环境、提高生活品质的小区,项目拥有27000㎡的大中庭、建筑密度仅9%、绿地率35%,车位比1:1.1。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | ||||
栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
3号楼 | 124 | 13571.32 | 6348.68 | |
4号楼 | 178 | 15578.67 | ||
5号楼 | 178 | 15321.11 | 5921.65 | |
6号楼 | 178 | 15321.11 |