项目名称: | 瑞尊·半岛one | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 内江瑞尊房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 内江高新区高桥园区,学院路东侧,小青龙河西侧 | ||
项目办公地址: | 四川省内江市东兴区高桥镇青龙路中段721号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 53771.28 | 项目总规划面积(㎡): | 53771.28 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-12-01 | 计划竣工日期: | 2022-11-30 |
计划总投资(万元): | 33000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 15021.52 | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 高桥镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511051-70-03-513951】FGQB-0037号 | 所属片区: | 内江市辖区 |
销售名称: | 瑞尊·半岛one | ||
售楼地址: | 内江高新区高桥园区,学院路东侧,小青龙河西侧 | ||
售楼电话: | 0832-2289888 | 业务机构: | 内江市住房保障和房地产事务中心 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 332 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 1055.49 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2020-11-01 | 总单元数: | 27 |
总栋数: | 14 | 总套数: | 294 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | 物业用房 | ||
项目简介: | 项目名称为瑞尊·半岛one,本项目位于内江高新区高桥园区,学院路东侧,小青龙河西侧,总用地面积25495㎡,规划总建筑面积53771.28㎡,项目包括14栋地上建筑和一层地下车库。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | ||||
栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
11号楼 | 8 | 1132.95 | ||
13号楼 | 8 | 1164.50 | ||
2号楼 | 42 | 4875.42 | 6835.20 | |
9号楼 | 28 | 2766.44 | 6500 |